Skip to product information
Pantum BM4240ADW Impresora Láser Multifunción Monocromo WiFi Dúplex
€183,90
Sale price
€183,90
Regular price
Pantum BM4200DW Impresora Laser Multifuncion Monocromo 33ppm WiFi Duplex
Especificaciones técnicas
| Impresión | Velocidad de impresión: 33ppm(A4), 35ppm(Letter) Velocidad de impresión dúplex: 15 ppm (A4) Tiempo de salida de la primera impresión: ≤8,5 s Idiomas de impresión: PCL5e, PCL6, PS3, GDI, PDF1.7 Impresión dúplex: Automático Impresión desde USB: No Impresión móvil: Airprint, Mopria, Pantum APP NFC: SÍ (excepto iOS) |
|---|---|
| Copia | Velocidad de copia: 33cpm(A4), 35cpm(Letter) Copia a doble cara: Manual Tiempo de salida de la primera copia: ≤10s, ADF: ≤12s Modo de copia: Auto(default), Text, Image, Text+Image Resolución de copia: Max. 600 x 600dpi Configuraciones de reducción/ampliación de copia: 25%-400% Máximo de páginas copiadas: 99 pages Función de copia: Copia estándar, Copia de recibos, Copia de dentificación, Copia N-up, Copia clonada, Copia de póster, Corrección automática de tarjetas de identificación |
| Escaner | Tecnología de escaneo: CIS Tipo de escáner: FB Modo de escaneo: Color Resolución máxima: Máx. 1200 x 1200 ppp, ADF: 600×600dpi Tamaño máximo de escaneo FB: 216×297mm, ADF: 216 x 356mm Escanear a: Scan to PC, Email, FTP, SMB, U flash drive Formato de escaneo: Push scan: PDF, JPG, TIFF, OFD, Pull scan:BMP, JPG, PNG, TIFF, PDF, OFD Aplicación de escaneo Pantum: SI Otras funciones de escaneo: Support pull scan, OCR |
| Compatibilidad del sistema operativo | Microsoft Windows: Server2012(64 bit / Server2016(64 bit / Server201964 bit)/ Server202264 bit)/ XP / Win7 / Win8.1 / Win10 / Win11 Linux: Ubuntu 16.04 / 18.04/20.04 / 22.04/24.04 Chrome:99.0.4844.57 and 103.0.5060.114 and above Android 8.0-13.0 HarmonyOS 2.0 ios 13.0-17.0 |
| Manejo de papel | Capacidad de entrada de papel: 250 pages(A4:80g/m²) Capacidad de salida de papel: 120 pages (80g/m²) Detección de salida de papel: NO Tipo de medio: Plain, Thick, Transparency, Cardstock, Label ,Envelope, Thin Tamaño del medio: A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K,32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 Medidas: min: 105x148mm, max: 216x356mm Peso del medio: Standard tray: 60-105g/㎡, Multipurpose tray: 60-200g/㎡ |
| General | Panel de control: Pantalla LCD de 2 líneas Velocidad del procesador: 800 MHz Memoria: 256 Mb Disco duro: NO Ciclo de trabajo mensual recomendado: 1000 a 10000 páginas Ciclo de trabajo mensual máximo: 80000 páginas Interfaz: USB2.0(High Speed), IEEE802.3 10/100Base-Tx Ethernet, IEEE802.3az(EEE), 2.4G+5G dual-band WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth Voltaje de entrada: 220 V: CA 220-240 V, 50/60 Hz, 4,5 A Estándares Energy Star: Energy Star 3.0 Ruido: Impresión: ≤52 dB (A), Copia: ≤54 dB (A), Escaneo: ≤52 dB (A), En espera: ≤30 dB (A) Entorno operativo: Temperatura recomendada: 10~32℃, Temperatura básica utilizada: 5~35℃, Rango de humedad:: 20% ~ 80%, Altitud: ≤2000m |
Referencia del fabricante: BM4240ADW · Garantía: 3 años