Ir directamente a la información del producto
Samsung Galaxy A17 4GB 128GB Azul Claro
€234,90
Precio de oferta
€234,90
Precio habitual
Smartphone Samsung Galaxy A17 4GB 128GB Azul Claro. Producto nuevo de distribuidor oficial.
Especificaciones técnicas
| Procesador | Octa-Core Velocidades: 2,2 GHz, 2 GHz |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Memoria | 4 GB RAM 128 GB almacenamiento Almacenamiento ampliable hasta 2 TB mediante MicroSD |
| Pantalla | 6,7" Tecnología: Super AMOLED Resolución: 2340 x 1080 (FHD+) Número de colores: 16M |
| Cámaras | Cámara principal 50 MP (F1.8) + 5 MP (F2.2) + 2 MP (F2.4) Autofocus y OIS Zoom digital hasta 10x Flash Cámara frontal 13 MP (F2.0) Vídeo Grabación: FHD (1920 x 1080)@30fps Slow Motion: 120fps @HD |
| Conectividad | USB Tipo C (USB 2.0) Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2,4GHz y 5GHz Wi-Fi Direct Bluetooth v5.3 NFC |
| Redes/Bandas | Dual-SIM (Nano-SIM) Bandeja híbrida: SIM 1 + híbrida (SIM o MicroSD) Redes 4G FDD LTE: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28 4G TDD LTE: B38, B40, B41 3G UMTS: B1, B5, B8 2G GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 MHz |
| Audio y Vídeo | Formatos de vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM Resolución de reproducción: FHD (1920 x 1080)@60fps Formatos de audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras características | Seguridad Sensor de huella dactilar Batería 5.000 mAh Reproducción de vídeo hasta 18 h Clase de eficiencia energética: A Ciclo de vida mínimo: 1.200 ciclos Sensores Acelerómetro, Giroscopio, Geomagnético, Luminosidad, Proximidad virtual Dimensiones y peso 164,4 x 77,9 x 7,5 mm 190 g |
Referencia del fabricante: SM-A175FLBBEUB · Garantía: 3 Años