Ir directamente a la información del producto
HP Smart Tank Plus 570 Impresora Multifunción Color WiFi
€364,90
Precio de oferta
€364,90
Precio habitual
Esta impresora HP Smart Tank Plus 570 sin cartuchos y con un alimentador automático de documentos ofrece una calidad absoluta e incluye hasta 3 años de tinta. Obtén conexiones más rápidas gracias al Wi-Fi de banda doble y a una impresión móvil sencilla con la aplicación HP Smart.
Especificaciones técnicas
| Velocidad de la impresión | Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 11 ppm Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI Lenguaje: PCL 3 GUI Color de la resolución de impresión: 4800 x 1200 DPI Resolución de impresión en blanco y negro: 1200 x 1200 DPI Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 5 ppm Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta): 22 ppm Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta): 16 ppm Imprimir margen superior (mín): 3 mm Imprimir margen inferior (mín): 3 mm Imprimir margen izquierdo (mín): 3 mm Imprimir margen derecho (mín): 3 mm |
|---|---|
| Exploración | Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI Tipo de escaneado: ADF (alimentador automático de documentos) Resolución de escaneado óptico (negro): 1200 x 1200 ppp Resolución de escaneado óptico (color): 1200 x 1200 ppp Resolución máxima de escaneado: 1200 x 1200 DPI Área máxima de escaneo: 216 x 356 mm Tecnología de escaneado: CIS Velocidad de escaneo (color): 3 ppm Velocidad de escaneado (negro): 5 ppm Formatos de imagen soportados: BMP,JPG,PNG,TIFF Formatos de texto soportados: PDF,RTF,TXT |
| Copiado | Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4): 10 cpm Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4): 22 cpm Velocidad de copia (color, borrador, A4): 14 cpm |
| Control de energía | Consumo de energía (preparado): 3,72 W Consumo energético (en suspensión): 0,83 W Consumo de energía (apagado): 0,11 W Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz |
| Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 15 - 80% Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C Intervalo de temperatura operativa: 5 - 40 °C |
| Conexión | Wifi: Si Tecnología de impresión móvil: Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint Wi-Fi estándares: 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Dirección de papel | Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4 ISO tamaño de serie A (A0...A9): A4,A5,A6 ISO tamaño de serie B (B0...B9): B5 |
| Software | Sistema operativo Windows soportado: Windows 10,Windows 7 Sistema operativo MAC soportado: Si |
| Características especiales | ePrint HP: Si Segmento HP: Hogar |
| Diseño | Pantalla incorporada: Si Diagonal de la pantalla: 5,59 cm (2.2") |
| Desempeño | Memoria interna: 256 MB |
| Características | Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica Impresión: Impresión a color Copiando: Copia a color Escaneando: Escaneo a color Enviando por fax: No Ciclo de trabajo (máximo): 1000 páginas por mes Certificado Energy Star: Si Posicionamiento de mercado: Hogar y oficina Remitente digital: Si Número de cartuchos de impresión: 4 Ink tank system: Si |
| Capacidad de entrada y salida | Capacidad de entrada estándar: 30 hojas Capacidad de salida estándar: 30 hojas Capacidad de entrada máxima: 100 hojas |
| Puertos e Interfaces | Impresión directa: Si Puerto USB: Si Cantidad de puertos USB 2.0: 1 |
| Peso y dimensiones | Ancho: 449 mm Profundidad: 373 mm Altura: 198 mm Peso: 6,19 kg |
Referencia del fabricante: 5HX14A · Garantía: 3 años