Ir directamente a la información del producto
Epson WorkForce Pro WF4830DTWF Impresora Multifunción Color Fax WiFi Dúplex
€249,90
Precio de oferta
€249,90
Precio habitual
Piensa a lo grande con esta impresora multifunción Epson WorkForce Pro WF-4830DTWF de alta calidad, con impresión, escáner y fax a simple y doble cara para todos los formatos hasta A4.
Especificaciones técnicas
| Tecnología | Método de impresión: Cabezal de impresión PrecisionCore™ Configuración inyectores: 800 Inyectores negro, 256 Inyectores por color Tamaño máximo gota: 3,8 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable Tecnología de tinta: Epson DURABrite™ Ultra Categoría: Home Office, Grupo de trabajo Multifunción: Impresión, Escanear, Copia, Fax |
|---|---|
| Impresión | Velocidad de impresión ISO/IEC 24734: 25 páginas/minuto Monocromo, 12 páginas/minuto Color Velocidad de impresión en dúplex ISO/IEC 24734: 16 páginas A4/min. Monocromo, 9 páginas A4/min. Color Velocidad de impresión: 36 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²), 22 páginas/minuto Color (Papel Normal 75 g/m²) Resolución de impresión: 4.800 x 2.400 ppp Ciclo de trabajo: 33.000 páginas mensuales Ciclo de trabajo recomendado: 200 - 1.700 páginas mensuales Colores: Negro, Cian, Amarillo, Magenta |
| Escaneado | Velocidad de escaneado: 4,5 segundo/página (Color, 200 ppp, Plano), 4,5 segundo/página (Monocromo, 200 ppp, Plano ), 16,5 ipm ( Color, 200 ppp, ADF ), 16,5 ipm ( Monocromo, 200 ppp, ADF) Resolución de escaneado: 1.200 ppp (horizontal x vertical) Formatos de salida: BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PNG Tipo de escáner: Sensor de imagen de contacto (CIS) Resolución óptica: 1.200 ppp (horizontal x vertical) Manejo de papel y sustratos Formatos papel: A4, A5, A6, B5, C6 (sobre), DL (sobre), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, -Personalizado, Legal, Carta Alimentador automático de documentos: Sí Peso del papel adecuado: 64 g/m² - 255 g/m² Dúplex: Sí (papel normal A4) Capacidad de la bandeja de salida: 80 Hojas Capacidad bandeja papel: 500 Hojas máximo Número de bandejas de papel: 2 |
| Conectividad | Protocolos de impresión en red: LDP, Puerto 9100, WSD, IPPS Protocolos para gestión de redes: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping Protocolos de red: IPv4, IPv6 Interfaces: Host USB, Wi-Fi Direct, USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Near Field Communication (NFC), Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) Seguridad WLAN: WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP) Servicios de impresión móvil y en la nube: Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint Protocolos de red: TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| General | Sistemas operativos compatibles: Mac OS X 10.6.8 o posterior, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 o posterior, Windows XP SP3 o posterior (32-bit), Windows Server 2003 R2 |
| Características adicionales | Características: Pantalla táctil Pantalla LCD: Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal: 10,9 cm |
| Otras funciones | Emulaciones: ESC/P-R |
| Dimensiones y peso | Dimensiones: 425 x 388 x 330 mm (ancho x profundidad x altura) Peso: 11,9 kg |
| Contenido del embalaje | Impresora Epson WorkForce Pro WF4830DTWF Cartuchos de tinta independientes Cable de alimentación Guía rápida Certificado de garantía 1. Determinado según la ISO/IEC 24734 mostrando el promedio de rendimiento saturado estimado (ESAT) de la prueba de categoría de oficina para A4 símplex predeterminado. Para obtener más información, visita www.epson.eu/testing 2. Epson iPrint requiere conexión inalámbrica y la aplicación de impresión de Epson. Epson Email Print, Epson Remote Print Driver y Epson Scan-to-Cloud requieren conexión a Internet. Para obtener más información, además de consultar los equipos y los idiomas disponibles, visita www.epsonconnect.eu 3. Basado en las pruebas realizadas por BLI en julio de 2019, en comparación con modelos equivalentes de impresoras de la competencia (HP y Canon) usando cartuchos de tres colores, de acuerdo con la información de los sitios web de los fabricantes de julio de 2018. Ponderación para impresión de documentos y fotos basada en el estudio de TNS “Printing Usage & Attitudes Study” (Estudio de uso y actitudes con servicios de impresión), junio de 2013. 4. Rendimiento de impresión aproximado según la norma ISO/IEC 24711/24712. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.eu/pageyield |
Referencia del fabricante: C11CJ05402 · Garantía: 3 años